



【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5120GSSEQ6型灑水車 | ||||
總質量(kg) | 11990 | 罐體容積(m3) | 5.1 | ||
額定質量(kg) | 4870 | 外形尺寸(mm) | 7610X2360X2810 | ||
整備質量(kg) | 6730 | 駕駛室準乘人數(人) | 3+3 | ||
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1300/2110 | ||
軸荷(kg) | 4300/7690 | 車速(km/h) | 88 | ||
備注: | 備注:罐體總容量:5.1立方米。罐體有效容積:4.87立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1750×1150。ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克 諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):120×120(mm),離地高度:490mm。主要專用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗、灑水作業。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ2120NL6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4200 | ||||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/11+8 | 前輪距(mm) | 1770,1805 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 | ||
| 消防泵:上海CB10/60,流量60s/L Mpa |
| 消防炮:成都威斯特PL8/48消防炮,流量48S/L Mpa 射程:水≥55米 |
消防灑水車又稱為灑水,消防兩用車、森林消防灑水車、機場消防灑水車、社區消防灑水、街道及鄉鎮和鄉村消防灑水功能。是一款集消防車和灑水車于一體的兩用車,是介于消防車與灑水車之間,具有消防灑水一體化用途,與消防車相比雖缺少器材箱,但與消防車的射程相同,具有同樣的消防功能。





